주력 면적 기준 평당 중위가는 광교쌍용포레듀엔(2-B)는 1,979만원, 상현마을현대성우2차는 1,893만원으로 광교쌍용포레듀엔(2-B)의 평당가가 4.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 광교쌍용포레듀엔(2-B) | 상현마을현대성우2차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 상현동 | 경기 용인시 수지구 상현동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 19건 | 13건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 133㎡ (약 40평) | 전용 134㎡ (약 41평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억원 | 7억 7,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,979만원 | 1,893만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +2.6% |
| 12개월 최고가 | 8억 8,000만원 | 8억 3,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.12 8억 8,000만원 | 10.13 7억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 상현마을현대성우2차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.