주력 면적 기준 평당 중위가는 광교쌍용포레듀엔(2-B)는 1,979만원, 수지금호베스트빌TheEdu는 1,988만원으로 비슷합니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 광교쌍용포레듀엔(2-B) | 수지금호베스트빌TheEdu | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 상현동 | 경기 용인시 수지구 상현동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 19건 | 32건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 133㎡ (약 40평) | 전용 135㎡ (약 41평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억원 | 8억 1,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,979만원 | 1,988만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +4.5% |
| 12개월 최고가 | 8억 8,000만원 | 10억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.12 8억 8,000만원 | 09.30 9억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 4억 7,700만원 |
| 전세가율 | - | 58.5% |
다른 단지와 비교하기 · 수지금호베스트빌TheEdu 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.