주력 면적 기준 평당 중위가는 꽃메마을힐스테이트4차2단지는 3,209만원, 동천마을영풍아파트는 3,001만원으로 꽃메마을힐스테이트4차2단지의 평당가가 6.9% 더 높습니다.
| 꽃메마을힐스테이트4차2단지 | 동천마을영풍아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 죽전동 | 경기 용인시 수지구 동천동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 12건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 2,500만원 | 7억 7,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,209만원 | 3,001만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.3% | - |
| 12개월 최고가 | 9억 4,500만원 | 8억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.14 9억원 | 08.15 8억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 9,750만원 | 5억 5,000만원 |
| 전세가율 | 60.3% | 71.4% |
| 면적 | 꽃메마을힐스테이트4차2단지 | 동천마을영풍아파트 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 8억 2,500만원 | 7억 7,000만원 | +7.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 동천마을영풍아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.