주력 면적 기준 평당 중위가는 성현마을광명샤인빌은 2,583만원, 죽전현대1차는 3,004만원으로 성현마을광명샤인빌의 평당가가 14.0% 더 낮습니다.
| 성현마을광명샤인빌 | 죽전현대1차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 죽전동 | 경기 용인시 수지구 죽전동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 52건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 6,750만원 | 5억 4,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,583만원 | 3,004만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +3.4% |
| 12개월 최고가 | 4억 9,000만원 | 7억 8,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.15 4억 7,700만원 | 09.19 5억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 5,250만원 | 3억 4,500만원 |
| 전세가율 | 75.4% | 63.3% |
| 면적 | 성현마을광명샤인빌 | 죽전현대1차 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 4억 6,750만원 | 5억 4,500만원 | -14.2% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 죽전현대1차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.