주력 면적 기준 평당 중위가는 동천디이스트는 4,594만원, 써니벨리는 4,266만원으로 동천디이스트의 평당가가 7.7% 더 높습니다.
| 동천디이스트 | 써니벨리 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 동천동 | 경기 용인시 수지구 동천동 |
| 준공 | 2007년 (19년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 64건 | 25건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 8,000만원 | 10억 9,500만원 |
| 평당 중위가 | 4,594만원 | 4,266만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.7% | +2.8% |
| 12개월 최고가 | 13억 2,000만원 | 11억 9,300만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 13억 2,000만원 | 10.22 10억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 3,000만원 | 6억원 |
| 전세가율 | 53.4% | 54.8% |
| 면적 | 동천디이스트 | 써니벨리 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 11억 8,000만원 | 10억 9,500만원 | +7.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.