주력 면적 기준 평당 중위가는 동천마을동문굿모닝힐6차는 3,051만원, 동천마을영풍아파트는 3,001만원으로 동천마을동문굿모닝힐6차의 평당가가 1.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 동천마을동문굿모닝힐6차 | 동천마을영풍아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 동천동 | 경기 용인시 수지구 동천동 |
| 준공 | 2007년 (19년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 132㎡ (약 40평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 12억 2,500만원 | 7억 7,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,051만원 | 3,001만원 |
| 최근 3개월 변화 | +8.9% | - |
| 12개월 최고가 | 13억 6,500만원 | 8억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 13억 3,000만원 | 08.15 8억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 3,000만원 | 5억 5,000만원 |
| 전세가율 | 59.6% | 71.4% |
다른 단지와 비교하기 · 동천마을영풍아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.