주력 면적 기준 평당 중위가는 심곡마을광교힐스테이트는 2,797만원, 벽산블루밍은 2,840만원으로 심곡마을광교힐스테이트의 평당가가 1.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 심곡마을광교힐스테이트 | 벽산블루밍 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 상현동 | 경기 용인시 수지구 신봉동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 43건 | 12건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 134㎡ (약 41평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 4,000만원 | 7억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,797만원 | 2,840만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.2% | +4.9% |
| 12개월 최고가 | 13억 5,000만원 | 7억 9,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 13억원 | 08.15 7억 6,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 8억 7,000만원 | - |
| 전세가율 | 76.3% | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.