주력 면적 기준 평당 중위가는 래미안이스트팰리스1단지는 2,880만원, 동천마을동문굿모닝힐6차는 3,051만원으로 래미안이스트팰리스1단지의 평당가가 5.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 래미안이스트팰리스1단지 | 동천마을동문굿모닝힐6차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 동천동 | 경기 용인시 수지구 동천동 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2007년 (19년차) |
| 12개월 거래 | 29건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 148㎡ (약 45평) | 전용 132㎡ (약 40평) |
| 주력 면적 중위가 | 12억 9,500만원 | 12억 2,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,880만원 | 3,051만원 |
| 최근 3개월 변화 | +5.0% | +8.9% |
| 12개월 최고가 | 15억 8,500만원 | 13억 6,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.06 14억 4,000만원 | 10.09 13억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 7억 3,000만원 |
| 전세가율 | - | 59.6% |
다른 단지와 비교하기 · 동천마을동문굿모닝힐6차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.