주력 면적 기준 평당 중위가는 죽전역월드메르디앙은 2,410만원, 행원마을동아솔레시티는 2,330만원으로 죽전역월드메르디앙의 평당가가 3.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 죽전역월드메르디앙 | 행원마을동아솔레시티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 죽전동 | 경기 용인시 기흥구 보정동 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 100건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 129㎡ (약 39평) | 전용 133㎡ (약 40평) |
| 주력 면적 중위가 | 9억 4,100만원 | 9억 3,750만원 |
| 평당 중위가 | 2,410만원 | 2,330만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 9억 5,000만원 | 17억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.08 9억 5,000만원 | 10.23 10억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 7억 4,500만원 |
| 전세가율 | - | 79.5% |
다른 단지와 비교하기 · 행원마을동아솔레시티 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.