주력 면적 기준 평당 중위가는 죽전역월드메르디앙은 2,410만원, 도담마을힐스테이트4차1단지는 2,551만원으로 죽전역월드메르디앙의 평당가가 5.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 죽전역월드메르디앙 | 도담마을힐스테이트4차1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 죽전동 | 경기 용인시 수지구 죽전동 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 23건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 129㎡ (약 39평) | 전용 105㎡ (약 32평) |
| 주력 면적 중위가 | 9억 4,100만원 | 8억 1,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,410만원 | 2,551만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 9억 5,000만원 | 9억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.08 9억 5,000만원 | 10.01 9억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 도담마을힐스테이트4차1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.