주력 면적 기준 평당 중위가는 도담마을아이파크는 2,713만원, 대지마을죽전현대홈타운2차는 3,264만원으로 도담마을아이파크의 평당가가 16.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 도담마을아이파크 | 대지마을죽전현대홈타운2차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 죽전동 | 경기 용인시 수지구 죽전동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 19건 | 12건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 79㎡ (약 24평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 9,750만원 | 7억 8,900만원 |
| 평당 중위가 | 2,713만원 | 3,264만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +2.7% |
| 12개월 최고가 | 7억 9,500만원 | 9억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.28 7억 2,000만원 | 10.01 9억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 4억 8,050만원 |
| 전세가율 | - | 60.9% |
다른 단지와 비교하기 · 대지마을죽전현대홈타운2차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.