주력 면적 기준 평당 중위가는 현암마을대우넷씨빌은 3,014만원, 도담마을7단지뜨리에체는 3,574만원으로 현암마을대우넷씨빌의 평당가가 15.7% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 현암마을대우넷씨빌 | 도담마을7단지뜨리에체 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 죽전동 | 경기 용인시 수지구 죽전동 |
| 준공 | 2000년 (26년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 8건 | 28건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 83㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 6,500만원 | 6억 4,850만원 |
| 평당 중위가 | 3,014만원 | 3,574만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +0.0% |
| 12개월 최고가 | 8억 7,400만원 | 8억 4,300만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.16 8억 7,400만원 | 10.03 7억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 3억 1,475만원 |
| 전세가율 | - | 48.5% |
다른 단지와 비교하기 · 도담마을7단지뜨리에체 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.