주력 면적 기준 평당 중위가는 성동마을강남은 4,280만원, 성동마을엘지빌리지2차는 3,309만원으로 성동마을강남의 평당가가 29.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 성동마을강남 | 성동마을엘지빌리지2차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 성복동 | 경기 용인시 수지구 성복동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 32건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 134㎡ (약 41평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억원 | 13억 4,500만원 |
| 평당 중위가 | 4,280만원 | 3,309만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +9.3% |
| 12개월 최고가 | 13억 2,000만원 | 16억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.23 12억원 | 10.09 16억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 8억 500만원 |
| 전세가율 | - | 59.9% |
| 면적 | 성동마을강남 | 성동마을엘지빌리지2차 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 134㎡ | 12억 4,500만원 | 13억 4,500만원 | -7.4% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 성동마을엘지빌리지2차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.