주력 면적 기준 평당 중위가는 수지금호베스트빌TheEdu는 1,988만원, 성동마을엘지빌리지1차는 2,328만원으로 수지금호베스트빌TheEdu의 평당가가 14.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 수지금호베스트빌TheEdu | 성동마을엘지빌리지1차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 수지구 상현동 | 경기 용인시 수지구 성복동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 32건 | 62건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 135㎡ (약 41평) | 전용 161㎡ (약 49평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 1,500만원 | 11억 3,750만원 |
| 평당 중위가 | 1,988만원 | 2,328만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.5% | +11.1% |
| 12개월 최고가 | 10억 6,000만원 | 14억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.30 9억 5,000만원 | 10.16 13억 9,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 7,700만원 | 8억원 |
| 전세가율 | 58.5% | 70.3% |
다른 단지와 비교하기 · 성동마을엘지빌리지1차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.