주력 면적 기준 평당 중위가는 파주문산역1차동문굿모닝힐은 1,213만원, 파주힐스테이트1차는 1,055만원으로 파주문산역1차동문굿모닝힐의 평당가가 15.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 파주문산역1차동문굿모닝힐 | 파주힐스테이트1차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 문산읍 선유리 | 경기 파주시 문산읍 당동리 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 28건 | 16건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 2,000만원 | 2억 7,100만원 |
| 평당 중위가 | 1,213만원 | 1,055만원 |
| 최근 3개월 변화 | -1.1% | +1.7% |
| 12개월 최고가 | 2억 3,000만원 | 3억 8,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 2억 1,700만원 | 10.22 3억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 8,000만원 | 2억 4,500만원 |
| 전세가율 | 81.8% | 90.4% |
다른 단지와 비교하기 · 파주힐스테이트1차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.