주력 면적 기준 평당 중위가는 한울마을1단지운정신도시IPARK는 2,823만원, 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트는 2,606만원으로 한울마을1단지운정신도시IPARK의 평당가가 8.3% 더 높습니다.
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 동패동 | 경기 파주시 동패동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2021년 (5년차) |
| 12개월 거래 | 252건 | 55건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 2,500만원 | 6억 7,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,823만원 | 2,606만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.3% | +0.1% |
| 12개월 최고가 | 10억 5,000만원 | 8억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 7억 9,500만원 | 10.17 6억 9,600만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 200만원 | 4억 4,000만원 |
| 전세가율 | 55.4% | 65.7% |
| 면적 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 5억 9,000만원 | 5억 5,650만원 | +6.0% |
| 전용 84㎡ | 7억 2,500만원 | 6억 7,000만원 | +8.2% |
| 전용 109㎡ | 7억 7,700만원 | 7억 7,650만원 | +0.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.