주력 면적 기준 평당 중위가는 장안(미우)5(339-0)는 701만원, 두보2(234-20)는 745만원으로 장안(미우)5(339-0)의 평당가가 5.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 장안(미우)5(339-0) | 두보2(234-20) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 아동동 | 경기 파주시 금촌동 |
| 준공 | 1997년 (29년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 4건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 8,000만원 | 1억 3,500만원 |
| 평당 중위가 | 701만원 | 745만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -4.4% |
| 12개월 최고가 | 1억 8,500만원 | 1억 4,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 03.23 1억 7,100만원 | 09.15 1억 800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 1억 2,590만원 |
| 전세가율 | - | 93.3% |
다른 단지와 비교하기 · 두보2(234-20) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.