주력 면적 기준 평당 중위가는 힐스테이트더운정은 2,933만원, 운정신도시 센트럴 푸르지오는 2,567만원으로 힐스테이트더운정의 평당가가 14.2% 더 높습니다.
| 힐스테이트더운정 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 와동동 | 경기 파주시 목동동 |
| 준공 | 2025년 (1년차) | 2018년 (8년차) |
| 12개월 거래 | 40건 | 133건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 5,400만원 | 6억 6,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,933만원 | 2,567만원 |
| 최근 3개월 변화 | -1.2% | +1.4% |
| 12개월 최고가 | 8억 1,200만원 | 7억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.14 7억 3,500만원 | 10.27 7억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억원 | 3억 9,000만원 |
| 전세가율 | 66.3% | 59.1% |
| 면적 | 힐스테이트더운정 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 7억 5,400만원 | 6억 6,000만원 | +14.2% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 운정신도시 센트럴 푸르지오 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.