주력 면적 기준 평당 중위가는 운정자이시그니처는 2,182만원, 파주운정신도시디에트르센트럴은 2,159만원으로 운정자이시그니처의 평당가가 1.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 운정자이시그니처 | 파주운정신도시디에트르센트럴 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 동패동 | 경기 파주시 목동동 |
| 준공 | 2026년 (0년차) | 2025년 (1년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 12건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 96㎡ (약 29평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 4,000만원 | 5억 5,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,182만원 | 2,159만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 12억 4,000만원 | 6억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.10 6억 2,000만원 | 08.26 5억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억원 | - |
| 전세가율 | 78.1% | - |
| 면적 | 운정자이시그니처 | 파주운정신도시디에트르센트럴 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 5억 5,440만원 | 5억 5,500만원 | -0.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 파주운정신도시디에트르센트럴 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.