주력 면적 기준 평당 중위가는 해솔마을3단지운정현대는 1,128만원, 가람마을9단지남양휴튼(1344)는 1,138만원으로 해솔마을3단지운정현대의 평당가가 0.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 해솔마을3단지운정현대 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 목동동 | 경기 파주시 와동동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2010년 (16년차) |
| 12개월 거래 | 41건 | 30건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 120㎡ (약 36평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 9,000만원 | 4억 1,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,128만원 | 1,138만원 |
| 최근 3개월 변화 | -5.3% | -2.4% |
| 12개월 최고가 | 3억 5,000만원 | 5억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.20 3억 5,000만원 | 10.20 3억 3,900만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 3,500만원 | 3억 1,000만원 |
| 전세가율 | 81.0% | 74.7% |
| 면적 | 해솔마을3단지운정현대 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 2억 5,800만원 | 3억 2,500만원 | -20.6% |
| 전용 84㎡ | 2억 9,000만원 | 3억 8,500만원 | -24.7% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 가람마을9단지남양휴튼(1344) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.