주력 면적 기준 평당 중위가는 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트는 1,271만원, 한빛마을3단지아이파크는 1,284만원으로 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트의 평당가가 1.0% 더 낮습니다.
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 한빛마을3단지아이파크 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 동패동 | 경기 파주시 야당동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 37건 | 45건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 2,500만원 | 3억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,271만원 | 1,284만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -4.5% |
| 12개월 최고가 | 5억 2,000만원 | 4억 7,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.21 3억 300만원 | 10.16 3억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 6,625만원 | 2억 8,000만원 |
| 전세가율 | 81.9% | 84.8% |
| 면적 | 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 한빛마을3단지아이파크 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 3억 2,500만원 | 3억 3,000만원 | -1.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 한빛마을3단지아이파크 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.