주력 면적 기준 평당 중위가는 파라다이스(275-9)는 769만원, 동문2차아파트501동은 777만원으로 파라다이스(275-9)의 평당가가 1.1% 더 낮습니다.
| 파라다이스(275-9) | 동문2차아파트501동 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 아동동 | 경기 파주시 금촌동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 3,800만원 | 1억 3,950만원 |
| 평당 중위가 | 769만원 | 777만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 1억 9,000만원 | 2억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.16 1억 9,000만원 | 10.15 1억 4,400만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
| 면적 | 파라다이스(275-9) | 동문2차아파트501동 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 1억 3,800만원 | 1억 3,950만원 | -1.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 동문2차아파트501동 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.