주력 면적 기준 평당 중위가는 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0)는 1,225만원, 쇠재마을5단지뜨란채주공은 1,212만원으로 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0)의 평당가가 1.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 쇠재마을5단지뜨란채주공 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 금촌동 | 경기 파주시 금촌동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 79건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 97㎡ (약 29평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 6,000만원 | 2억 1,850만원 |
| 평당 중위가 | 1,225만원 | 1,212만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.5% | -3.7% |
| 12개월 최고가 | 4억 4,000만원 | 2억 5,200만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.14 3억 4,000만원 | 10.17 2억 2,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억원 | 1억 9,150만원 |
| 전세가율 | 83.3% | 87.6% |
다른 단지와 비교하기 · 쇠재마을5단지뜨란채주공 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.