주력 면적 기준 평당 중위가는 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크는 1,245만원, 청석마을8단지동문굿모닝힐은 1,187만원으로 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크의 평당가가 4.8% 더 높습니다.
| 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 | 청석마을8단지동문굿모닝힐 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 동패동 | 경기 파주시 다율동 |
| 준공 | 2006년 (20년차) | 2005년 (21년차) |
| 12개월 거래 | 20건 | 37건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 2,000만원 | 3억 500만원 |
| 평당 중위가 | 1,245만원 | 1,187만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.2% | -4.1% |
| 12개월 최고가 | 3억 8,000만원 | 3억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 3억 6,000만원 | 10.21 3억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 5,000만원 | 2억 4,000만원 |
| 전세가율 | 78.1% | 78.7% |
| 면적 | 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 | 청석마을8단지동문굿모닝힐 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 3억 2,000만원 | 3억 500만원 | +4.9% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 청석마을8단지동문굿모닝힐 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.