주력 면적 기준 평당 중위가는 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711)는 1,297만원, 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)는 1,305만원으로 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711)의 평당가가 0.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) | 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 동패동 | 경기 파주시 동패동 |
| 준공 | 2006년 (20년차) | 2005년 (21년차) |
| 12개월 거래 | 14건 | 33건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 101㎡ (약 31평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억원 | 3억 3,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,297만원 | 1,305만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.8% | -3.0% |
| 12개월 최고가 | 4억 4,500만원 | 4억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.02 4억 700만원 | 10.09 3억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 7,000만원 | 2억 5,000만원 |
| 전세가율 | 67.5% | 74.6% |
다른 단지와 비교하기 · 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.