주력 면적 기준 평당 중위가는 한일유앤아이1차(1014-0)는 865만원, 대방노블랜드(1015-0)는 844만원으로 한일유앤아이1차(1014-0)의 평당가가 2.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 한일유앤아이1차(1014-0) | 대방노블랜드(1015-0) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 금촌동 | 경기 파주시 금촌동 |
| 준공 | 2006년 (20년차) | 2006년 (20년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 74㎡ (약 22평) | 전용 90㎡ (약 27평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 9,600만원 | 2억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 865만원 | 844만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 2억 1,400만원 | 2억 4,400만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.14 1억 9,500만원 | 09.19 2억 3,100만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 7,250만원 | 2억 500만원 |
| 전세가율 | 88.0% | 89.1% |
다른 단지와 비교하기 · 대방노블랜드(1015-0) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.