주력 면적 기준 평당 중위가는 신안실크밸리2차(900-0)는 1,111만원, 그린은 1,152만원으로 신안실크밸리2차(900-0)의 평당가가 3.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 신안실크밸리2차(900-0) | 그린 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 아동동 | 경기 파주시 금촌동 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2012년 (14년차) |
| 12개월 거래 | 18건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 19㎡ (약 6평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 8,500만원 | 6,825만원 |
| 평당 중위가 | 1,111만원 | 1,152만원 |
| 최근 3개월 변화 | -6.7% | -7.0% |
| 12개월 최고가 | 4억 3,000만원 | 7,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.20 2억 4,800만원 | 09.07 6,250만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 2,600만원 | - |
| 전세가율 | 79.3% | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.