주력 면적 기준 평당 중위가는 쇠재마을5단지뜨란채주공은 1,212만원, 한빛마을3단지아이파크는 1,284만원으로 쇠재마을5단지뜨란채주공의 평당가가 5.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 한빛마을3단지아이파크 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 금촌동 | 경기 파주시 야당동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 79건 | 45건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 1,850만원 | 3억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,212만원 | 1,284만원 |
| 최근 3개월 변화 | -3.7% | -4.5% |
| 12개월 최고가 | 2억 5,200만원 | 4억 7,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 2억 2,500만원 | 10.16 3억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 9,150만원 | 2억 8,000만원 |
| 전세가율 | 87.6% | 84.8% |
다른 단지와 비교하기 · 한빛마을3단지아이파크 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.