주력 면적 기준 평당 중위가는 그린은 1,152만원, 후곡마을4단지뜨란채주공은 1,141만원으로 그린의 평당가가 0.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 그린 | 후곡마을4단지뜨란채주공 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 파주시 금촌동 | 경기 파주시 금촌동 |
| 준공 | 2012년 (14년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 69건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 19㎡ (약 6평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 6,825만원 | 2억 9,300만원 |
| 평당 중위가 | 1,152만원 | 1,141만원 |
| 최근 3개월 변화 | -7.0% | -1.4% |
| 12개월 최고가 | 7,500만원 | 3억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.07 6,250만원 | 10.13 2억 7,900만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 5,000만원 |
| 전세가율 | - | 85.3% |
다른 단지와 비교하기 · 후곡마을4단지뜨란채주공 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.