주력 면적 기준 평당 중위가는 골든캐슬타워는 1,259만원, 삼정그린코아더베스트는 1,280만원으로 골든캐슬타워의 평당가가 1.7% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 골든캐슬타워 | 삼정그린코아더베스트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 안성시 인지동 | 경기 안성시 당왕동 |
| 준공 | 2016년 (10년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 20건 | 79건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 19㎡ (약 6평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 7,450만원 | 3억 2,900만원 |
| 평당 중위가 | 1,259만원 | 1,280만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.0% | +0.0% |
| 12개월 최고가 | 1억 3,000만원 | 3억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.29 1억 2,300만원 | 10.14 3억 2,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 6,000만원 |
| 전세가율 | - | 79.0% |
다른 단지와 비교하기 · 삼정그린코아더베스트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.