주력 면적 기준 평당 중위가는 안성아양 광신프로그레스는 1,320만원, ELYSIA는 1,445만원으로 안성아양 광신프로그레스의 평당가가 8.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 안성아양 광신프로그레스 | ELYSIA | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 안성시 옥산동 | 경기 안성시 석정동 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 14건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 22㎡ (약 7평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 3,650만원 | 9,800만원 |
| 평당 중위가 | 1,320만원 | 1,445만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.8% | +0.0% |
| 12개월 최고가 | 3억 7,000만원 | 1억 500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 3억원 | 09.22 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억원 | - |
| 전세가율 | 89.2% | - |
다른 단지와 비교하기 · ELYSIA 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.