주력 면적 기준 평당 중위가는 한강동일스위트TheParkView1단지는 1,635만원, 호반베르디움더퍼스트는 1,624만원으로 한강동일스위트TheParkView1단지의 평당가가 0.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 한강동일스위트TheParkView1단지 | 호반베르디움더퍼스트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 마산동 | 경기 김포시 장기동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 41건 | 34건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 101㎡ (약 31평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 2,000만원 | 5억원 |
| 평당 중위가 | 1,635만원 | 1,624만원 |
| 최근 3개월 변화 | -1.3% | -0.2% |
| 12개월 최고가 | 4억 5,100만원 | 5억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.08 4억 2,000만원 | 09.18 5억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 2,500만원 | 3억 5,400만원 |
| 전세가율 | 77.4% | 70.8% |
다른 단지와 비교하기 · 호반베르디움더퍼스트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.