주력 면적 기준 평당 중위가는 김포센트럴헤센1단지는 1,598만원, 모담마을한강화성파크드림은 1,562만원으로 김포센트럴헤센1단지의 평당가가 2.3% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 김포센트럴헤센1단지 | 모담마을한강화성파크드림 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 감정동 | 경기 김포시 운양동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2012년 (14년차) |
| 12개월 거래 | 26건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 9,000만원 | 4억 150만원 |
| 평당 중위가 | 1,598만원 | 1,562만원 |
| 최근 3개월 변화 | +2.2% | -1.3% |
| 12개월 최고가 | 3억 4,800만원 | 4억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.15 3억 2,300만원 | 10.10 4억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 3,500만원 | 2억 9,700만원 |
| 전세가율 | 81.0% | 74.0% |
다른 단지와 비교하기 · 모담마을한강화성파크드림 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.