주력 면적 기준 평당 중위가는 전원마을(월드3차1단지)는 1,466만원, 전원마을(월드5차3단지)는 1,245만원으로 전원마을(월드3차1단지)의 평당가가 17.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 전원마을(월드3차1단지) | 전원마을(월드5차3단지) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 운양동 | 경기 김포시 운양동 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 2000년 (26년차) |
| 12개월 거래 | 46건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 6,400만원 | 3억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,466만원 | 1,245만원 |
| 최근 3개월 변화 | -3.0% | - |
| 12개월 최고가 | 4억 2,000만원 | 4억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.12 2억 6,000만원 | 09.16 3억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 2,050만원 | - |
| 전세가율 | 83.5% | - |
| 면적 | 전원마을(월드3차1단지) | 전원마을(월드5차3단지) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 3억 3,150만원 | 3억 2,000만원 | +3.6% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 전원마을(월드5차3단지) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.