주력 면적 기준 평당 중위가는 당곡마을(현대)는 1,320만원, 유현마을(신동아)는 1,314만원으로 비슷합니다.
| 당곡마을(현대) | 유현마을(신동아) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 풍무동 | 경기 김포시 풍무동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 17건 | 36건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 3,600만원 | 3억 3,750만원 |
| 평당 중위가 | 1,320만원 | 1,314만원 |
| 최근 3개월 변화 | -8.5% | -6.8% |
| 12개월 최고가 | 3억 8,900만원 | 4억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 3억 4,200만원 | 10.23 4억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 5,000만원 | 2억 7,000만원 |
| 전세가율 | 74.4% | 80.0% |
| 면적 | 당곡마을(현대) | 유현마을(신동아) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 3억 3,600만원 | 3억 3,750만원 | -0.4% |
| 전용 115㎡ | 3억 7,000만원 | 4억원 | -7.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 유현마을(신동아) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.