주력 면적 기준 평당 중위가는 양도마을(서해그랑블)는 1,202만원, 유현마을(신동아)는 1,314만원으로 양도마을(서해그랑블)의 평당가가 8.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 양도마을(서해그랑블) | 유현마을(신동아) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 풍무동 | 경기 김포시 풍무동 |
| 준공 | 2000년 (26년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 40건 | 35건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 108㎡ (약 33평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 9,500만원 | 3억 3,750만원 |
| 평당 중위가 | 1,202만원 | 1,314만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.7% | -6.8% |
| 12개월 최고가 | 5억 6,600만원 | 4억 3,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.12 4억 8,500만원 | 10.06 4억 3,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억원 | 2억 7,000만원 |
| 전세가율 | 75.9% | 80.0% |
다른 단지와 비교하기 · 유현마을(신동아) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.