주력 면적 기준 평당 중위가는 강변마을 월드메르디앙아파트는 1,652만원, 계양센트레빌1단지는 1,797만원으로 강변마을 월드메르디앙아파트의 평당가가 8.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 강변마을 월드메르디앙아파트 | 계양센트레빌1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 인천 계양구 귤현동 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2013년 (13년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 18건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 116㎡ (약 35평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 8,000만원 | 4억 6,200만원 |
| 평당 중위가 | 1,652만원 | 1,797만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.1% | -3.3% |
| 12개월 최고가 | 6억 9,500만원 | 5억 4,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.15 5억 8,000만원 | 10.17 4억 5,200만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억원 | 3억 5,000만원 |
| 전세가율 | 86.2% | 75.8% |
| 면적 | 강변마을 월드메르디앙아파트 | 계양센트레빌1단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 101㎡ | 5억 7,500만원 | 4억 9,250만원 | +16.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 계양센트레빌1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.