주력 면적 기준 평당 중위가는 양곡 더숲은 1,147만원, 한가람마을(우미린)는 1,344만원으로 양곡 더숲의 평당가가 14.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 양곡 더숲 | 한가람마을(우미린) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 경기 김포시 구래동 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2011년 (15년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 52건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 105㎡ (약 32평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 9,500만원 | 4억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,147만원 | 1,344만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +4.1% |
| 12개월 최고가 | 3억 2,700만원 | 5억 9,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.24 2억 8,000만원 | 10.18 4억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 4,000만원 | 3억 3,500만원 |
| 전세가율 | 81.4% | 77.9% |
다른 단지와 비교하기 · 한가람마을(우미린) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.