주력 면적 기준 평당 중위가는 풍년마을(신안)는 1,365만원, 당곡마을(월드메르디앙)는 1,343만원으로 풍년마을(신안)의 평당가가 1.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 풍년마을(신안) | 당곡마을(월드메르디앙) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 북변동 | 경기 김포시 풍무동 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 2002년 (24년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 68건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 79㎡ (약 24평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 5,000만원 | 3억 2,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,365만원 | 1,343만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.9% | -7.4% |
| 12개월 최고가 | 3억 6,800만원 | 4억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.01 3억 3,500만원 | 10.16 3억 900만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 7,125만원 | 2억 4,250만원 |
| 전세가율 | 77.5% | 74.6% |
다른 단지와 비교하기 · 당곡마을(월드메르디앙) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.