주력 면적 기준 평당 중위가는 고창마을(케이씨씨스위첸)는 2,178만원, e편한세상캐널시티는 2,246만원으로 고창마을(케이씨씨스위첸)의 평당가가 3.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 고창마을(케이씨씨스위첸) | e편한세상캐널시티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 장기동 | 경기 김포시 장기동 |
| 준공 | 2011년 (15년차) | 2017년 (9년차) |
| 12개월 거래 | 67건 | 23건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 9,500만원 | 5억 7,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,178만원 | 2,246만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.8% | +3.2% |
| 12개월 최고가 | 4억 2,200만원 | 6억 4,900만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.13 3억 5,000만원 | 10.05 5억 5,900만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 9,000만원 | 4억원 |
| 전세가율 | 73.4% | 69.6% |
다른 단지와 비교하기 · e편한세상캐널시티 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.