주력 면적 기준 평당 중위가는 한가람마을(우미린)는 1,344만원, 구래역한강리슈빌은 1,438만원으로 한가람마을(우미린)의 평당가가 6.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 한가람마을(우미린) | 구래역한강리슈빌 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 구래동 | 경기 김포시 구래동 |
| 준공 | 2011년 (15년차) | 2012년 (14년차) |
| 12개월 거래 | 53건 | 12건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 105㎡ (약 32평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 3,000만원 | 3억 6,850만원 |
| 평당 중위가 | 1,344만원 | 1,438만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.5% | +5.9% |
| 12개월 최고가 | 5억 9,500만원 | 4억 300만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.23 3억 9,250만원 | 09.20 4억 300만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 3,500만원 | 3억 400만원 |
| 전세가율 | 77.9% | 82.5% |
다른 단지와 비교하기 · 구래역한강리슈빌 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.