주력 면적 기준 평당 중위가는 한강신도시3차푸르지오는 2,000만원, 호반베르디움더레이크3차는 1,831만원으로 한강신도시3차푸르지오의 평당가가 9.2% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 한강신도시3차푸르지오 | 호반베르디움더레이크3차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 구래동 | 경기 김포시 구래동 |
| 준공 | 2017년 (9년차) | 2018년 (8년차) |
| 12개월 거래 | 90건 | 19건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 6,000만원 | 4억 7,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,000만원 | 1,831만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.6% | -2.8% |
| 12개월 최고가 | 3억 8,400만원 | 4억 8,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 3억 5,500만원 | 10.05 4억 3,990만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 9,000만원 | 3억 2,750만원 |
| 전세가율 | 80.6% | 69.7% |
다른 단지와 비교하기 · 호반베르디움더레이크3차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.