주력 면적 기준 평당 중위가는 e편한세상캐널시티는 2,246만원, 고창마을(케이씨씨스위첸)는 2,178만원으로 e편한세상캐널시티의 평당가가 3.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| e편한세상캐널시티 | 고창마을(케이씨씨스위첸) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 장기동 | 경기 김포시 장기동 |
| 준공 | 2017년 (9년차) | 2011년 (15년차) |
| 12개월 거래 | 23건 | 67건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 7,500만원 | 3억 9,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,246만원 | 2,178만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.2% | -2.8% |
| 12개월 최고가 | 6억 4,900만원 | 4억 2,200만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.05 5억 5,900만원 | 10.13 3억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억원 | 2억 9,000만원 |
| 전세가율 | 69.6% | 73.4% |
다른 단지와 비교하기 · 고창마을(케이씨씨스위첸) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.