주력 면적 기준 평당 중위가는 김포한강신도시모아엘가2차아파트는 1,874만원, 한강신도시반도유보라4차는 1,946만원으로 김포한강신도시모아엘가2차아파트의 평당가가 3.7% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 김포한강신도시모아엘가2차아파트 | 한강신도시반도유보라4차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 구래동 | 경기 김포시 구래동 |
| 준공 | 2017년 (9년차) | 2018년 (8년차) |
| 12개월 거래 | 31건 | 18건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 78㎡ (약 24평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 4,000만원 | 4억 6,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,874만원 | 1,946만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.8% | -0.5% |
| 12개월 최고가 | 3억 5,500만원 | 5억 500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.10 3억 4,400만원 | 09.19 4억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 8,000만원 | 3억 3,000만원 |
| 전세가율 | 82.4% | 71.0% |
다른 단지와 비교하기 · 한강신도시반도유보라4차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.