주력 면적 기준 평당 중위가는 한강신도시반도유보라4차는 1,946만원, 호반베르디움더레이크5차는 1,675만원으로 한강신도시반도유보라4차의 평당가가 16.2% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 한강신도시반도유보라4차 | 호반베르디움더레이크5차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 구래동 | 경기 김포시 구래동 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2018년 (8년차) |
| 12개월 거래 | 18건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 78㎡ (약 24평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 6,500만원 | 4억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,946만원 | 1,675만원 |
| 최근 3개월 변화 | -0.5% | -7.0% |
| 12개월 최고가 | 5억 500만원 | 4억 4,300만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.19 4억 9,000만원 | 10.17 3억 6,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 3,000만원 | 3억 1,750만원 |
| 전세가율 | 71.0% | 73.8% |
다른 단지와 비교하기 · 호반베르디움더레이크5차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.