주력 면적 기준 평당 중위가는 e편한세상한강신도시2차는 1,826만원, 김포한강신도시모아엘가2차아파트는 1,874만원으로 e편한세상한강신도시2차의 평당가가 2.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| e편한세상한강신도시2차 | 김포한강신도시모아엘가2차아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 마산동 | 경기 김포시 구래동 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2017년 (9년차) |
| 12개월 거래 | 24건 | 31건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 74㎡ (약 22평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 1,050만원 | 3억 4,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,826만원 | 1,874만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +3.8% |
| 12개월 최고가 | 4억 7,900만원 | 3억 5,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.08 4억 3,700만원 | 10.10 3억 4,400만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 1,000만원 | 2억 8,000만원 |
| 전세가율 | 75.5% | 82.4% |
다른 단지와 비교하기 · 김포한강신도시모아엘가2차아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.