주력 면적 기준 평당 중위가는 브라운스톤은 1,098만원, 쌍령현대1차모닝사이드는 1,042만원으로 브라운스톤의 평당가가 5.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 브라운스톤 | 쌍령현대1차모닝사이드 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 광주시 송정동 | 경기 광주시 쌍령동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2000년 (26년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 123㎡ (약 37평) | 전용 104㎡ (약 31평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 1,000만원 | 3억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,098만원 | 1,042만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -10.4% |
| 12개월 최고가 | 4억 6,500만원 | 4억 800만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.31 4억 6,500만원 | 10.22 3억 4,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 5,000만원 |
| 전세가율 | - | 75.8% |
다른 단지와 비교하기 · 쌍령현대1차모닝사이드 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.