주력 면적 기준 평당 중위가는 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동)는 2,590만원, 힐스테이트태전6(1609~1614동)는 2,404만원으로 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동)의 평당가가 7.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) | 힐스테이트태전6(1609~1614동) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 광주시 태전동 | 경기 광주시 태전동 |
| 준공 | 2017년 (9년차) | 2017년 (9년차) |
| 12개월 거래 | 31건 | 56건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 72㎡ (약 22평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 7,000만원 | 5억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,590만원 | 2,404만원 |
| 최근 3개월 변화 | +6.1% | +2.8% |
| 12개월 최고가 | 6억 6,000만원 | 5억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.12 6억 2,500만원 | 10.25 4억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 2,775만원 | 4억원 |
| 전세가율 | 69.7% | 75.5% |
| 면적 | 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) | 힐스테이트태전6(1609~1614동) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 4억 7,000만원 | 4억 8,400만원 | -2.9% |
| 전용 72㎡ | 5억 4,000만원 | 5억 3,000만원 | +1.9% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 힐스테이트태전6(1609~1614동) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.