주력 면적 기준 평당 중위가는 태전경남아너스빌시그니처는 2,304만원, 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL는 2,464만원으로 태전경남아너스빌시그니처의 평당가가 6.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 태전경남아너스빌시그니처 | 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 광주시 장지동 | 경기 광주시 태전동 |
| 준공 | 2022년 (4년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 79건 | 23건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 63㎡ (약 19평) | 전용 72㎡ (약 22평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 4,500만원 | 5억 4,350만원 |
| 평당 중위가 | 2,304만원 | 2,464만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.3% | +1.5% |
| 12개월 최고가 | 5억 4,300만원 | 6억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.13 5억 1,800만원 | 09.22 5억 4,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 1,500만원 | 3억 8,298만원 |
| 전세가율 | 70.8% | 70.5% |
다른 단지와 비교하기 · 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.