주력 면적 기준 평당 중위가는 청담마을(주공4단지)는 1,003만원, 하늘빛마을은 924만원으로 청담마을(주공4단지)의 평당가가 8.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 청담마을(주공4단지) | 하늘빛마을 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 양주시 덕정동 | 경기 양주시 고암동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2007년 (19년차) |
| 12개월 거래 | 27건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 93㎡ (약 28평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 8,500만원 | 2억 3,750만원 |
| 평당 중위가 | 1,003만원 | 924만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.0% | +4.3% |
| 12개월 최고가 | 3억 3,000만원 | 2억 7,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.23 2억 8,000만원 | 10.14 2억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 9,000만원 | 2억원 |
| 전세가율 | 66.7% | 84.2% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.